10%
Завършване
10%
Жилищна сграда
улица „Ген. Георги Вазов“ р-н Подуяне, гр. София
РЗП: 1 581.16 m2
Обща площ: 2210.82 m2
За повече информация моля позвънете на:
Апартаменти:
етаж | Ап. № | Площ | Склад м2 | К% о.ч. | Общ.ч. м2 | М2 с общи ч. | |
----- | Апартамент №1 | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----------- | SOLD |
----- | Апартамент № 2 | ----------- | ----- | ------ | ----------- | ----------- | SOLD |
1 | Апартамент № 3 | 58.81 | № 19 | 1.72 | 3.26 | 10.03 | 70.56 |
----- | Апартамент № 4 | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----------- | SOLD |
----- | Апартамент № 5 | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----------- | SOLD |
2 | Апартамент № 6 | 58.98 | № 21 | 1.91 | 3.26 | 10.06 | 70.95 |
2 | Апартамент № 7 | 63.17 | ----- | ----- | 3.50 | 10.77 | 73.94 |
3 | Апартамент № 8 | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----------- | SOLD |
3 | Апартамент № 9 | 84.60 | ----- | ----- | 4.68 | 14.43 | 99.03 |
----- | Апартамент № 10 | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----------- | SOLD |
3 | Апартамент № 11 | 62.70 | № 13 | 2.34 | 3.47 | 10.69 | 75.73 |
4 | Апартамент № 12 | 73.89 | № | 2.34 | 4.09 | 12.60 | 88.83 |
4 | Апартамент № 13 | 84.60 | ----- | ----- | 4.68 | 14.43 | 99.03 |
4 | Апартамент № 14 | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----------- | SOLD |
----- | Апартамент № 15 | ----------- | ----- | ----- | ----------- | ----------- | SOLD |
5 | Апартамент № 16 | 67.94 | № 18 | 2.32 | 3.76 | 11.59 | 81.85 |
5 | Апартамент № 17 | 110.89 | ----- | ----- | 6.14 | 18.91 | 129.8 |
6 | Ателие № 18 | 85.49 | ----- | ----- | 4.73 | 14.58 | 100.07 |
Гаражи и паркоместа:
етаж | обект | Площ кв.м. | |
-1 | ПМ28 | 23.83 | SOLD |
-1 | ПМ27 | 24.77 | SOLD |
-1 | ПМ26 | 24.34 | |
-1 | ПМ25 | 24.34 | |
-1 | ПМ24 | 27.45 | SOLD |
-1 | ПМ22 | 24.34 | SOLD |
-1 | ПМ16 | 24.34 | SOLD |
-1 | ПМ15 | 24.45 | |
-1 | ГАРАЖ 30 | 29 05 | SOLD |
-1 | ГАРАЖ 23 | 58.99 | |
-1 | ГАРАЖ 9 | 62.42 | |
-1 | ГАРАЖ 32 | 34.81 | |
-1 | ГАРАЖ 31 | 44.76 | REZERV |
-1 | ГАРАЖ 29 | 24.30 | SOLD |
0 | ГАРАЖ 6 | 17 04 | REZERV |
0 | ГАРАЖ 7 | 17.22 | REZERV |
0 | ГАРАЖ 9 | 21.57 | REZERV |